AC三联件 / AC三联件
型号 螺纹尺寸 *大流量 压力调整范围 过滤精度 压力表
AC1000-M5 PTM5 90L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y30-10-M5
AC2000-02 PT1/4 900L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y40-10-1/8
AC2500-02 PT1/4 1500L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y40-10-1/8
AC3000-02 PT1/4 1500L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y40-10-1/8
AC3000-03 PT3/8 2000L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y40-10-1/8
AC4000-04 PT1/2 4000L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y50-10-1/4
AC4000-06 PT3/4 4500L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y50-10-1/4
AC5000-06 PT3/4 5000L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y50-10-1/4
AC5000-10 PT1 5000L/min 1.5~9kgf/cO 40um Y50-10-1/4
供应Autos AC三联件