型号/model Mo output(KW) Torque (Nm) Current(A) Nn (rmp) Nf (rmp) Nmax (rmp)
Pn Po Mn Mo In Ia
LH09-21-2.2/3.7-4-1000 24 2.2 3.7 21 38 6.2 9.9 1000 4000 6000
LH09-24-3.7/5.5-4-1500 27 3.7 5.5 24 35 9.5 12.6 1500 6000 8000
LH09-24-3.7/5.5-4-1500A 27 3.7 5.5 24 35 10 13.9 1500 8000 10000
LH09-26-5.5/7.5-4-2000 29 5.5 7.5 26 35 12.7 16.5 2000 10000 12000
LH09-24-7.5/11-4-3000 27 7.5 11 24 35 16.8 23 3000 12000 15000
LH09-15-1.5/1.2-4-1000 18 1.5 2.2 15 22 4 6.3 1000 4000 6000
LH09-14-2.2/3.7-4-1500 17 2.2 2.2 14 23 6 8.8 1500 6000 8000
LH09-14-2.2/3.7-4-1500A 17 2.2 3 14 23 6.8 9.6 1500 8000 10000
LH09-19-3/3.7-4-1500 21 3 3 19 23 7.5 9.5 1500 6000 8000
LH09-14-3/3.7-4-2000 17 3 3.7 14 27 7.5 9.5 2000 8000 10000
LH09-14-3.7/5.5-4-2500 17 3.7 5.5 14 21 9.3 12.6 2500 10000 12000
LH09-17-5.5/7.5-4-3000 21 5.5 5.5 17 23 12.5 17.6 3000 12000 15000
LH09系列交流异步伺服主轴电机