| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

广东力好科技股份有限公司

伺服电机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » LH18系列交流异步伺服主轴电机
LH18系列交流异步伺服主轴电机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:588LH18系列交流异步伺服主轴电机 
单价: 5000.00/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2022-04-09 [已过期]
最后更新: 2012-04-11 11:58
详细信息
型号/model Mo output(KW) Torque (Nm) Current(A) Nn (rmp) Nf (rmp) Nmax (rmp)
Pn Po Mn Mo In Ia
LH18-350-18.5/22-4-500 365 18.5 22 350 420 39 45 500 2000 3000
LH18-382-30/37-4-750 385 30 37 382 471 60 73 750 2250 4000
LH18-350-37/45-4-1000 365 37 45 350 429 75 89 1000 4000 5000
LH18-350-55/75-4-1500 365 55 75 350 477 110 6000
LH18-358-75/90-4-2000 370 75 90 358 429 148 7000
LH18-350-110/132-4-3000 365 110 132 350 477 210 253 3000 8000 9000
LH18-286-15/18.5-4-500 296 15 18.5 286 353 31 40 500 2000 3000
LH18-280-22/30-4-750 290 22 30 280 382 45 60 750 3000 4000
LH18-286-30/37-4-1000 296 30 37 286 353 60 75 1000 4000 6000
LH18-286-44/45-4-1500 296 45 55 286 350 90 106 1500 6000 8000
LH18-262-55/75-4-2000 272 55 75 262 358 110 8000
LH18-286-75/90-4-2500 296 75 90 286 343 148 8000
LH18-286-90/100-4-3000 296 90 110 286 350 176 210 3000 6000 8000
LH18-420-22/30-4-500 433 22 30 420 573 45 60 500 2000 3000
LH18-471-37/45-4-750 485 37 45 471 573 75 89 750 2250 3500
LH18-429-45/55-4-1000 442 45 55 429 525 90 107 1000 4000 5000
LH18-477-75/90-4-1500 486 75 90 477 573 148 6000
LH18-430-90/110-4-2000 443 90 110 430 525 175 215 2000 6000 7000
LH18-477-150/180-4-3000 486 150 180 477 573 270 340 3000 8000 9000
询价单
0条  相关评论