其中()数字系小齿轮轴电机的数值。
电机特性表
电机型号 出力 电压 频率 极数 额定时间 额定 起动转矩 电容容量
转速 电流 力矩
光电机 带齿轴电机 W V Hz P Duty r/min A N.m kgf.cm N.m kgf.cm μf/VAC
5IK120A-AF 5IK120GU-AF 120 1ph110 50 4 连续CONT 1250 1.80 0.90 9.00 0.65 6.50 25.0/250
5IK120A-CF 5IK120GU-CF 120 1ph220 50 4 连续CONT 1300 0.92 0.87 8.65 0.75 7.50 7.0/450
5IK120A-SF 5IK120GU-SF 120 3ph220 50 4 连续CONT 1300 0.83 0.87 8.65 3.20 32.00 /
5IK120A-S3F 5IK120GU-S3F 120 3ph380 50 4 连续CONT 1300 0.48 0.87 8.65 3.20 32.00 /
5IK120A-DF 120 1ph220 50 2 连续CONT 2800 1.20 0.40 4.00 0.51 5.05 8.0/450
使用电压不同,电容容量也不相同。故应与使用电压相对应,正确使用。
不能正确使用是造成故障的主要原因。订货时,在确认使用电压后,选择正确的型号进行订货。
齿轮箱外形尺寸
速 比 尺寸 质量
齿轮箱 5GU3K-GU9K 65 1.21
5GU10K-GU18K 1.30
5GU20K-GU75K 1.40
5GU90K-GU200K 1.45
电机 3.60
齿轮箱允许力矩 齿轮箱型式:4GN□K
频率 减速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25
50HZ 输出轴转速 r/min 500 417 300 250 200 166 150 120 100 83 75 60
允许力矩 N.m 2.14 2.57 3.57 4.29 5.38 6.43 6.43 8.05 9.66 11.6 11.6 14.6
kgf.cm 21.8 26.2 36.4 43.8 54.7 65.6 65.6 82.1 98.6 118 118 149
60HZ 输出轴转速 r/min 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72
允许力矩 N.m 1.80 2.16 3.00 3.60 4.49 5.39 5.39 6.75 8.10 9.72 9.72 12.2
kgf.cm 18.4 22.0 30.6 36.7 45.8 55.0 55.0 68.9 82.7 99.2 99.2 124
频率 减速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200
50HZ 输出轴转速 r/min 50 41 37 30 25 20 16 15 12 10 8 7.5
允许力矩 N.m 17.5 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
kgf.cm 196 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
60HZ 输出轴转速 r/min 60 50 45 36 30 24 20 18 15 12 10 9
允许力矩 N.m 14.6 17.6 19.5 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
kgf.cm 149 180 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200
齿轮箱外形尺寸
电容容量μf 允许偏差±5% 耐压 长 L±1 宽 W±1 高 H±1 类型
7.0 450 47 26 38 引线式
8.0 450 47 26 38
25.0 250 68 32 56
接线图
【关闭窗体】
感应电机5IK120W