产品品牌:SOMVO(国产)
产品材质:45#钢
表面处理:研磨/光饰
规格尺寸:内径110mm*外径155mm
特性
Z5型胀紧套与Z4型比较各锥环锥度相同,且内环中间有凸缘,便于拆卸。Z5型结合面较长,锥度较小,用于传递较大载荷和对中精度要求较高的场合。
Z5型胀套(JB/T7934-1999)
- 商品详细介绍
- 详细参数
Z5型胀套基本尺寸和参数 | |||||||||||||
规格 d×D |
基本尺寸 | 额定负荷 | 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) | 胀套与轴毂结合面上的压力Pt'(N/mm2) | 螺钉的拧紧力矩MA(N.m) | 重量G (Kg) |
|||||||
d | D | I | L | L1 | d1 | n | Ft | Mt | |||||
100×145 | 100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 288 | 14.4 | 192 | 132 | 145 | 4.1 |
110×155 | 110 | 155 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 288 | 15.8 | 175 | 123 | 145 | 4.4 |
120×165 | 120 | 165 | 60 | 65 | 77 | M12 | 12 | 346 | 20.8 | 192 | 139 | 145 | 4.8 |
130×180 | 130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12 | 15 | 433 | 28.1 | 193 | 139 | 145 | 6.5 |
140×190 | 140 | 190 | 68 | 74 | 86 | M12 | 18 | 519 | 36.3 | 214 | 157 | 145 | 7 |
150×200 | 150 | 200 | 68 | 74 | 86 | M12 | 18 | 519 | 39 | 200 | 150 | 145 | 7.4 |
160×210 | 160 | 210 | 68 | 74 | 86 | M12 | 21 | 606 | 48.5 | 219 | 167 | 145 | 7.8 |
170×225 | 170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 712 | 60.6 | 215 | 162 | 230 | 10 |
180×235 | 180 | 235 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 712 | 64.1 | 203 | 155 | 230 | 10.6 |
190×250 | 190 | 250 | 88 | 94 | 108 | M14 | 20 | 792 | 75.2 | 178 | 135 | 230 | 14.3 |
200×260 | 200 | 260 | 88 | 94 | 108 | M14 | 24 | 950 | 95 | 203 | 156 | 230 | 15 |
210×275 | 210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 | 18 | 970 | 102 | 187 | 142 | 355 | 17.5 |
220×285 | 220 | 285 | 98 | 104 | 120 | M16 | 18 | 990 | 109 | 183 | 141 | 355 | 19.8 |
240×305 | 240 | 305 | 98 | 104 | 120 | M16 | 24 | 1318 | 158 | 222 | 176 | 355 | 21.4 |
250×315 | 250 | 315 | 98 | 104 | 120 | M16 | 24 | 1340 | 167.5 | 215 | 170 | 355 | 22 |
260×325 | 260 | 325 | 98 | 104 | 120 | M16 | 25 | 1370 | 178 | 215 | 172 | 355 | 23 |
280×355 | 280 | 355 | 120 | 126 | 144 | M18 | 24 | 1590 | 222.5 | 188 | 149 | 485 | 35.2 |
300×375 | 300 | 375 | 120 | 126 | 144 | M18 | 25 | 1650 | 248 | 183 | 145 | 485 | 37.4 |
320×405 | 320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20 | 25 | 2140 | 344 | 192 | 152 | 690 | 51.3 |
340×425 | 340 | 425 | 135 | 142 | 162 | M20 | 25 | 2140 | 365 | 181 | 144 | 690 | 54.1 |
360×455 | 360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 2670 | 480 | 176 | 139 | 930 | 75.4 |
380×475 | 380 | 475 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 2670 | 508 | 166 | 133 | 930 | 79 |
400×495 | 400 | 495 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 2670 | 535 | 158 | 128 | 930 | 82.8 |
420×515 | 420 | 515 | 158 | 165 | 187 | M22 | 30 | 3200 | 673 | 181 | 147 | 930 | 86.5 |
450×555 | 450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 | 30 | 3700 | 832.5 | 175 | 142 | 1200 | 112 |
480×585 | 480 | 585 | 172 | 180 | 204 | M24 | 32 | 3950 | 948 | 175 | 143 | 1200 | 119 |
500×605 | 500 | 605 | 172 | 180 | 204 | M24 | 32 | 3950 | 988 | 168 | 139 | 1200 | 123 |
530×640 | 530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 4320 | 1145 | 157 | 130 | 1600 | 151 |
560×670 | 560 | 670 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 4320 | 1210 | 148 | 124 | 1600 | 160 |
600×710 | 600 | 710 | 190 | 200 | 227 | M27 | 32 | 4610 | 1380 | 147 | 124 | 1600 | 170 |
注:Z5型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级 |
其他说明
SOMVO 通用零部件传动联结件之涨紧联接套系列改进来达到降低成本、节约材料、简化生产工艺、缩短交货期等目的。传统的通过键与键槽来实现轴与轴套的连接方式已不能满足现代生产增长的需求。 利用SOMVO涨紧套来连接轴与轴套是一个更好的选择
上海商尧精密机械有限公司
供应somvo胀紧套,欢迎您来电查货询价!
(自动)
(手动)
上海商尧网址:http://www.shang-yao.com联系人:韩先生
芮瑞: