公称直径 d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
ds max 12.70 16.70 20.80 22.80 24.80 27.80 30.80
min 11.80 15.80 19.60 21.60 23.60 26.60 29.60
k max 8.80 10.80 13.90 14.90 15.90 17.90 20.00
min 7.20 9.20 12.10 13.10 14.10 16.10 18.00
s max 22.00 27.00 32.00 36.00 41.00 46.00 50.00
min 21.20 26.20 31.00 35.00 40.00 45.00 49.00
b max 30.00 35.00 41.00 46.00 51.00 56.00 61.00
min 25.00 30.00 35.00 40.00 46.00 50.00 55.00
供应美制高强度连接用六角头螺栓