公称直径 螺距 ds s k
d p max min max min max min
m5 0.80 5.00 4.82 8.00 7.64 11.80 5.80
M6 1.00 6.00 5.82 10.00 9.64 14.20 6.60
M8 1.25 8.00 7.78 13.00 12.57 18.00 8.10
M10 1.50 10.00 9.78 15.00 14.57 22.30 10.40
M12 1.75 12.00 11.73 18.00 17.57 26.60 11.80
M14 2.00 14.00 13.73 21.00 20.16 30.50 13.70
M16 2.00 16.00 15.73 24.00 23.16 35.00 15.40
M20 2.50 20.00 19.67 30.00 29.16 43.00 18.90
供应美制六角头粗杆细牙螺栓