公称直径 ds s k b
d max max min max min L<=6 L>6
1/4 0.260 0.438 0.425 0.188 0.150 0.750 1.000
5/16 0.324 0.500 0.484 0.235 0.195 0.875 1.125
3/8 0.388 0.562 0.544 0.268 0.226 1.000 1.250
7/16 0.452 0.625 0.603 0.316 0.272 1.125 1.375
1/2 0.515 0.750 0.725 0.364 0.302 1.250 1.500
5/8 0.642 0.938 0.906 0.444 0.378 1.500 1.750
3/4 0.768 1.125 1.088 0.524 0.455 1.750 2.000
供应美制六角头螺栓ANSI B1