图片 |
标 题 |
更新时间 |
 |
供应美制六角头细牙螺栓 公称直径 螺距 k s
d p A B max min
max min max min A B
M8 1 5.45 5.15 5.54 5.06 13 12.73 12.57
M10 1.25 6.58 6.22 6.69 6.11 17 16.73 16.57
M12 1.5 7.68 7.32 7.79 7.21 19 18.67 18.48
M14 1.5 8.89 8.62 9.09 8.51 22 21.67 21.46
M16 2 10.18 9.82
|
2014-12-17 |
 |
供应美制细牙六角头粗杆半牙螺栓 螺纹规格 b ds k s
d L<=125 125
|
2014-12-12 |
 |
供应美制十字槽螺栓 螺纹规格 d M6 M8 M10 M12 M14 M16
牙距 p 1 1.25 1.5 1.75 2 2
dc max 13.6 17 20.8 24.7 28.6 32.8
k max 6.8 8.5 9.7 11.9 12.9 15.1
s max 8 10 13 15 18 21
min 7.64 9.64 12.57 14.57 17.57 20.16
|
2014-12-05 |
 |
供应美制A级倒角型平垫圈 规格(螺纹大径) 内径d1 外径d2 厚度h
min max max min 公称 max min
5 5.3 5.48 9 8.64 1 1.1 0.9
6 6.4 6.62 11 10.57 1.6 1.8 1.4
8 8.4 8.62 15 14.57 1.6 1.8 1.4
10 10.5 10.77 18 17.57 1.6 1.8 1.4
12 13 13.27 20 19.48 2 2.2 1.8
14 15 15.27 24 23.48 2.5 2.7 1.8
1
|
2014-12-03 |
 |
供应美制粗制小六角螺栓 公称直径 螺距 ds s k b
d p
M8 1 8 7.8 5.75 5.25
M10 1.25 10 9.8 7.3 6.7
M12 1.75 12 11.75 8.3 7.7
M14 2 14 13.75 9.3 8.7
M16 2.5 16 15.75 10.3 9.7
M18 2.5 18 17.75 12.35 11.65
M20 2.5 20 19.75 13.35 12.65
M22 2/3 22 21.65 14.35 13.65
|
2014-12-02 |
 |
供应美制A级小垫圈 规格(螺纹大径) 内径d1 外径d2 厚度h
min max max min 公称 max min
1.6 1.7 1.84 3.5 3.2 0.3 0.35 0.25
2 2.2 2.34 4.5 4.2 0.3 0.35 0.25
2.5 2.7 2.84 5 4.7 0.5 0.55 0.45
3 3.2 3.38 6 5.7 0.5 0.55 0.45
4 4.3 4.48 8 7.64 0.5 0.55 0.45
5 5.3 5.48 9 8.64 1 1.1 0.9
|
2014-11-28 |
 |
供应美制C级特大垫圈 规格(螺纹大径) 内径d1 外径d2 厚度h
min max max min 公称 max min
3
4
5 5.5 5.8 18 16.9 2 2.3 1.7
6 6.6 6.96 22 20.7 2 2.3 1.7
8 9 9.36 28 26.7 3 3.6 2.4
10 11 11.43 34 32.4 3 3.6 2.4
12 13.5 13.93 44 42.4 4 4.6 3.4
14 15.5 15.93 50 48.4 4 4.6
|
2014-11-13 |
 |
供应美制内齿锁紧垫圈 规格(螺纹大径) 内径d1 外径d2 D h
min max min
3 3.2 3.5 0.4 6 0.4
4 4.3 4.6 0.5 8 0.5
5 5.3 5.6 0.6 9.8 0.6
6 6.4 6.76 11.8
8 8.4 8.76 0.8 15.3 0.8
10 10.5 10.93 1 19 1
12 12.5 12.93 23
|
2014-11-08 |