图片 |
标 题 |
更新时间 |
 |
供应美制波形弹簧垫圈 规格(螺纹大径) 内径d1 外径d2 厚度h
min max min max 公称 min max
3 3.1 3.4 1.1 1.3 0.6 0.52 0.68
4 4.1 4.4 1.2 1.4 0.8 0.7 0.9
5 5.1 5.4 1.5 1.7 1.1 1 1.2
6 6.1 6.88 2 2.2 1.2 1.2 1.4
8 8.1 8.68 2.45 2.75 1.5 1.5 1.7
10 10.2 10.9 2.85 3.15 1.9 1.9 2.1
12 12
|
2015-01-27 |
 |
供应美制小六角头铰制孔用螺栓 螺纹规格 牙距 ds k s dp z
d p 公称 公差 公称 公差 公称 公差
M6 1 7 -0.03 4 ±0.24 10 -0.2 4 1.5
M8 1.25 8 5 12 -0.24 5.5
M10 1.5 11 -0.035 6 14 7 2
M12 1.75 13 7 ±0.29 17 8.5
M14 2 15 8 19 -0.28 10 3
M16 2 17 9 22 12
M18 2.5 19 -0.045 10 24 13
|
2015-01-23 |
 |
供应美制六角头预应力螺栓 公称直径 螺距 ds s k b
d p
M27 2 20 41 17 35
M30 2 22 46 19 39
M33 2 24 50 21 43
M36 3 26 55 23 46
M39 3 28 60 25 50
M42 3 30 65 26 54
M45 3 33 70 28 58
M48 3 35 75 30 61
|
2015-01-21 |
 |
供应美制小六角头螺栓 螺纹规格 螺距 b k s
d p L<=125 125
|
2015-01-16 |
 |
供应美制开槽六角螺栓 螺纹规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
牙距 p 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
k 公称 2 2.8 3.5 4 5.5 7 8
公差 ±0.2 ±0.24 ±0.29
s 公称 5.5 7 8 10 14 17 19
公差 -0.16 -0.2 -0.24 -0.28
n 公称 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3
公差 0.16 0.25
t 公称 1 1.4 1.7 2 2.5 3 3.5
|
2015-01-09 |
 |
供应美制十字槽凹穴六角头螺栓 螺纹规格 d M4 M5 M6 M8
牙距 p 0.7 0.8 1 1.25
k 公称 2.8 3.5 4 5.3
max 3 3.74 4.24 5.54
min 2.6 3.26 3.76 5.06
s max 7 8 10 14
min 6.64 7.64 9.64 12.57
槽号 2 3
|
2014-12-29 |
 |
供应美制六角头螺栓ANSI B1 公称直径 ds s k b
d max max min max min L<=6 L>6
1/4 0.260 0.438 0.425 0.188 0.150 0.750 1.000
5/16 0.324 0.500 0.484 0.235 0.195 0.875 1.125
3/8 0.388 0.562 0.544 0.268 0.226 1.000 1.250
7/16 0.452 0.625 0.603 0.316 0.2
|
2014-12-22 |
 |
供应美制六角头粗杆细牙螺栓 公称直径 螺距 ds s k
d p max min max min max min
m5 0.80 5.00 4.82 8.00 7.64 11.80 5.80
M6 1.00 6.00 5.82 10.00 9.64 14.20 6.60
M8 1.25 8.00 7.78 13.00 12.57 18.00 8.10
M10 1.50 10.00 9.78 15.00 14.57 22.30 10.40
M12 1.75 1
|
2014-12-19 |