图片 |
标 题 |
更新时间 |
 |
供应GB/T899双头螺柱 供应GB/T899双头螺柱
|
2014-03-10 |
 |
供应GB/T900双头螺柱 供应GB/T900双头螺柱
|
2014-03-08 |
 |
供应沉头带榫螺栓 供应沉头带榫螺栓
|
2014-03-06 |
 |
供应美制高强度连接用六角头螺栓 公称直径 d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
ds max 12.70 16.70 20.80 22.80 24.80 27.80 30.80
min 11.80 15.80 19.60 21.60 23.60 26.60 29.60
k max 8.80 10.80 13.90 14.90 15.90 17.90 20.00
min 7.20 9.20 12.10 13.10 14.10 16.10 18.00
|
2013-08-02 |
 |
供应美制六角头加强杆螺栓 公称直径 d M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
螺距 p 1.25 1.5 1.75 2 2 1.5 1.5
b L<=125 14.5 17.5 20.5 22 25 27.5 28.5
125200 21.5 24.5 27.5 29 32 34.5 35.5
ds 9 11 13 15 17 19 21
k max 5.45 6.58 7.79 9.09 10.29 11.
|
2013-07-19 |
 |
供应美制细牙六角头螺栓 螺纹规格 螺距 b ds k s
d p L<=125 125
|
2013-07-19 |
 |
供应美制钢结构用六角头螺栓 公称直径 d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
螺距 p 1.75 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00 3.50
b 17.75 21.00 23.50 25.50 28.00 29.00 30.50
k max 12.70 16.70 20.84 22.84 24.84 27.84 30.84
min 11.30 15.30 19.16 21.16 23.16 26.16 29.16
s m
|
2013-07-19 |
 |
供应美制四方头螺栓 公称直径 螺距 ds s k
d p max min max min max min
M6 1.00 6.48 5.52 10.00 9.64 4.38 3.62
M8 1.25 8.48 7.42 13.00 12.57 5.68 4.92
M10 1.50 10.58 9.42 16.00 15.57 6.85 5.95
M12 1.75 12.70 11.30 18.00 17.57 7.95 7.05
M16 2.00
|
2013-07-19 |